高速冷凍(≥20000r/min)
當前位置:首頁(yè) > 高速冷凍(≥20000r/min)
臺式高速冷凍離心機(≥20000r/min)
CM3-7200C產(chǎn)品特點(diǎn):
◎采用大矩力變頻電機,更快的加減速,提高使用效率。
◎體積適中,兼容性比較好,適合中小型多功能實(shí)驗要求。
◎多彩LED顯示,操作簡(jiǎn)便,顯示更為清晰、直觀(guān)。
◎轉子自動(dòng)識別,并進(jìn)行限速控制,離心更安全。
◎用戶(hù)可根據不同實(shí)驗要求任意設定轉速,時(shí)間,離心力及升降速檔位。
◎自動(dòng)計算并同步顯示離心力RCF值。
◎10檔加、減速控制,15組程序存儲空間,用戶(hù)可自由編程,調用。
◎自動(dòng)計算及設置離心力RCF值,轉速離心力可以相互切換、同步顯示。
◎有門(mén)蓋保護,超速及不平衡保護,確保儀器運行安全。
◎進(jìn)口高能效環(huán)保制冷系統,最高轉速可保持-4℃以下。
CM3-7200C技術(shù)參數:
型號 | CM3-7200C | |||
最高轉速 | 20500rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A | |
最大相對離心力 | 28200×g | 總功率 | 1000W | |
最大容量 | 4×100ml | 離心腔直徑 | φ280mm | |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 整機噪聲 | < 60dB(A) | |
溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 外形尺寸( 長(cháng)×寬×高) | 500×560×365mm | |
溫度精度 | ±1.0℃ | 外包裝尺寸( 長(cháng)×寬×高) | 640×660×470mm | |
轉速精度 | ±20r/min | 凈重 | 90kg | |
/ | / | 毛重 | 105kg | |
轉子類(lèi)型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
角轉子 | 1 | 12×1.5ml | 20500rpm/28200×g | |
2 | 18×0.5ml | 16500rpm/17000×g | ||
3 | 10×5ml | 16000rpm/16450×g | ||
4 | 24×1.5/2.2ml | 15000rpm/21890×g | ||
5 | 12×10ml | 14000rpm/17800×g | ||
6 | 6×50ml | 13000rpm/15450×g | ||
7 | 8×50ml | 11000rpm/13450×g | ||
8 | 12×15ml | 10000rpm/9690×g | ||
9 | 4×100ml | 10000rpm/9690×g | ||
水平轉子 | 10 | 16×10ml | 4200rpm/3100×g | |
酶標板轉子 | 11 | 2×2×48孔 | 4200rpm/1900×g |
CM3-7200C轉子圖片:
CM4-7200C 臺式高速冷凍離心機
CM4-7200C產(chǎn)品特點(diǎn):
◎高低速通用離心機,配備多種轉子與管架,兼容性特別好,一機多用。
◎微機控制、交流變頻電機驅動(dòng),運行平穩,寧靜。
◎多彩LED顯示,操作簡(jiǎn)便,顯示更為清晰、直觀(guān)。
◎轉子自動(dòng)識別,并進(jìn)行限速控制,離心更安全。
◎可分別設置離心力、RCF值,可相互換、可隨時(shí)觀(guān)察。
◎設有短時(shí)離心專(zhuān)用點(diǎn)動(dòng)鍵。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車(chē)時(shí)間可達540s以上,滿(mǎn)足特殊分離品使用要求.
◎倒計時(shí)時(shí)間小于一分鐘時(shí)以秒顯示。
◎采用電子門(mén)鎖,全鋼制內腔保護套。
◎適用于放射免疫、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離與提純。
◎進(jìn)口高能效環(huán)保制冷系統,最高轉速可保持-4℃以下。
技術(shù)參數:
型號 | CM4-7200C | |||
最高轉速 | 22000rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 16A | |
最大相對離心力 | 32465×g | 總功率 | 1300W | |
最大容量 | 4×750ml | 整機噪聲 | < 65dB(A) | |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | φ420mm | |
溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 外形尺寸( 長(cháng)×寬×高) | 645×700×445mm | |
溫度精度 | ±2.0℃ | 外包裝尺寸( 長(cháng)×寬×高) | 735×800×545mm | |
轉速精度 | ±20r/min | 凈重 | 95kg | |
/ | / | 毛重 | 105kg | |
轉子類(lèi)型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
角轉子
| 1 | 12×1.5/2.2ml | 22000rpm/ 32465×g | |
2 | 16×1.5/2.2ml | 21000rpm/ 29200×g | ||
3 | 10×5ml | 18000rpm/ 20800×g | ||
4 | 24×1.5/2.2ml | 16500rpm/ 24890×g | ||
5 | 18×0.5ml | 16000rpm/ 19200×g | ||
6 | 2×8×0.2ml PCR排管 | 15000rpm/ 13890×g | ||
7 | 12×10ml | 15000rpm/ 23120×g | ||
8 | 6×50ml圓底 | 14000rpm/ 19800×g | ||
9 | 6×50ml尖底 | 13000rpm/ 17950×g | ||
10 | 12×15ml | 11000rpm/ 12450×g | ||
11 | 4×100ml | 11000rpm/ 13000×g | ||
12 | 6×100ml | 10000rpm/ 11890×g | ||
水平轉子 | 13 | 4×50/100ml | 5500rpm/ 5310×g | |
14 | 8×50ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
轉子類(lèi)型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
水平轉子
| 15 | 16/24×10/15ml | 4200rpm/ 3100×g | |
16 | 32×10/15ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
17 | 48×5/7ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
18 | 64×5/7ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
19 | 72×5/7ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
20 | 4×250ml | 4200rpm/ 3850×g | ||
21 | 6×250ml | 4200rpm/ 3850×g | ||
22 | 4×500ml | 4200rpm/ 3950×g | ||
23 | 4×750ml | 4200rpm/ 3950×g | ||
24 | 4×24×5ml | 4200rpm/ 3950×g | ||
酶標板 | 25 | 2×2×96孔 | 4200rpm/ 2530×g | |
26 | 4×2×96孔 | 4200rpm/3550×g |
轉子圖片:
售后服務(wù)
1、使用工作中如有任何疑問(wèn),我司將在4小時(shí)內給予響應 如需上門(mén)服務(wù),48小時(shí)達到使用現場(chǎng);
2、質(zhì)保期:12個(gè)月;
3、在質(zhì)保期內,非人為損壞,一律免費更換;
4、在質(zhì)保期外,僅收取材料成本費,設備提供終生服務(wù);
5、服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà):售后服務(wù)機構上??偛柯?lián)系電話(huà)400-777-3179;